
ZK
ZK-660FCS 全自動硬質箱製造機 ZK-660FCS 全自動硬質箱製造機、モーション コントローラー システム、ビジュアル マニピュレーター システムおよびタッチ スクリーン マンマシン インターフェイスを使用
説明
基本情報
| HSコード | 8441400000 |
製品説明
ZK-660FCS 全自動硬質製函機ZK-660FCS全自動硬質製函機、モーションコントローラーシステム、ビジュアルマニピュレーターシステム、タッチスクリーンマンマシンインターフェースシステムを採用し、自動紙送り、糊付け、段ボール四隅テーピング、位置決め、送り、エッジカバー、フルイヤー折りを実現します。 、完成した箱の形成と成形。 穴加工は全自動です。
- 特徴
- あらゆる種類の自動硬質ボックス生産ラインに適しています。
- 紙や段ボールを自動吸着搬送。
- フルコンピュータ機能のパラメータ設定と故障警報機能。
- 主な仕様
| 型式 ZK-660FCS | |||||
| 機能モードの選択 | 私は標準です | II 耳の半分の折り目 | III 完全な耳の折り目 | ||
| ボックスサイズ | |||||
| 長さ | L | 最大 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 長さ | L | 分 | 85mm | 85mm | 85mm |
| 幅 | W | 最大 | 300mm | 200mm | 100mm |
| 幅 | W | 分 | 60mm | 60mm | 60mm |
| 身長 | H | 最大 | 125mm | 120mm | 120mm |
| 身長 | H | 分 | 12mm | 45mm | 45mm |
| 詳細を確認する | |||||
| 提出する | R | 最大 | 70mm | ||
| 提出する | R | 分 | 15mm | ||
| 包装紙サイズ | |||||
| 長さ | B | 最大 | 660mm | ||
| 長さ | B | 分 | 190mm | ||
| 幅 | あ | 最大 | 560mm | ||
| 幅 | あ | 分 | 155mm | ||
| 厚さ | g/m2 | 最大 | 100 | ||
| 厚さ | g/m2 | 分 | 350 | ||
| 段ボール | |||||
| 厚さ | んん | 最大 | 3 | ||
| 厚さ | んん | 分 | 0.8 | ||
| スピード | 個/分 | 15-35 | 15-30 | 15-25 | |
| 耳折り | んん | 15 | 15-100 | 15-100 | |
| 精度誤差 | ±0.05mm | ||||
| 紙の山の高さ | 260mm | ||||
| 段ボールの山の高さ | 1000mm | ||||
| 電力 | 24KW | ||||
| 接着剤タンク容量 | 45L | ||||
| 空気の供給 | 12L/分 | ||||
| 正味重量 | 8100KG | ||||
| 全体寸法 | |||||






